釣り物 | ヒラメ&青物釣り乗合船 |
---|---|
釣場 | 伊良湖沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 40~100M |
魚種 | ヒラメ【60~68㎝】・ワラサ【72~82㎝】・マダイ50㎝ |
仕掛け | 胴突き1本針 おもり80号 えさ活きアジの泳がせ釣り |
釣り物 | ヒラメ&青物釣り乗合船 |
---|---|
釣場 | 伊良湖沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 40~100M |
魚種 | ヒラメ【60~68㎝】・ワラサ【72~82㎝】・マダイ50㎝ |
仕掛け | 胴突き1本針 おもり80号 えさ活きアジの泳がせ釣り |
本日は、余裕のオール大漁釣りまくり釣果です、
釣り物 | ルアージギング乗合船 |
---|---|
釣場 | 伊良湖沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 50~80M |
魚種 | ワラサ【70~86㎝】/マダイ【54~60㎝】・ |
仕掛け | ジグ150~200グラム |
ジグでスタートです、 タイラバは、11時頃よりマダイ狙い撃ちです。
釣り物 | ルアージギング乗合船 |
---|---|
釣場 | 伊良湖沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 25~60M |
魚種 | マダイ【20~41㎝】/ハマチ【47~50㎝】 |
仕掛け | ジグ80~200グラム/タイラバ60~100グラム |
釣り物 | ルアージギング乗合船 |
---|---|
釣場 | 伊良湖沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 25~37M |
魚種 | ワラサ【68~75㎝】/マダイ【30~35㎝】 |
仕掛け | ジグ80~200グラム/タイラバ60~100グラム |
本日は、 お一人様での余裕の釣行です、
釣り物 | ルアージギング乗合船 |
---|---|
釣場 | 師崎沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 15~40M |
魚種 | マダイ/マゴチ・キビレ等 |
仕掛け | タイラバ60~100グラム |
釣り物 | ルアージギング乗合船 |
---|---|
釣場 | 伊良湖沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 20~60M |
魚種 | マダイ/ハマチ |
仕掛け | ジグ80~200グラム/タイラバ60~100グラム |
釣り物 | ルアージギング乗合船 |
---|---|
釣場 | 伊良湖沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 25~60M |
魚種 | マダイ/ハマチ |
仕掛け | タイラバ60~100グラム/ジグ |
前半ジグを中心に操業です、 11時頃よりタイラバにてマダイへ
釣り物 | ルアージギング乗合船 |
---|---|
釣場 | 伊良湖沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 25~60M |
魚種 | ワラサ・ハマチ 50㎝級 ・マダイ32㎝・ホウボウ等 |
仕掛け | ジグ80~200グラム/タイラバ80~100グラム |
釣り物 | ルアージギング乗合船 |
---|---|
釣場 | 伊良湖沖 |
天候 | 曇り |
水深 | 15~70M |
魚種 | タチウオ/マダイ/マゴチ等 |
仕掛け | ジグ80~200グラム/タイラバ45~80グラム |
10時頃まで ジグ中心に青物狙い込みです/後半は、タイラバマダイへ
釣り物 | ルアージギング乗合船 |
---|---|
釣場 | 伊良湖沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 18~40M |
魚種 | ワラサ【66~79㎝】・サワラ77㎝/マダイ【20~378㎝】/マゴチ等 |
仕掛け | ジグ80~200㌘/タイラバ60~80㌘ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 1月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |