釣り物 | タコ釣り乗合船 |
---|---|
釣場 | 師崎沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 15m |
魚種 | タコ |
仕掛け | タコエギ オモリ30号 |
釣り物 | タコ釣り乗合船 |
---|---|
釣場 | 師崎沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 15m |
魚種 | タコ |
仕掛け | タコエギ オモリ30号 |
釣り物 | タコ釣り乗合船 |
---|---|
釣場 | 師崎沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 10m |
魚種 | マダコ【0.5~1.5㎏】 |
仕掛け | タコエギ オモリ30号 |
釣り物 | タコ釣り乗合船 |
---|---|
釣場 | 師崎沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 10~15m |
魚種 | マダコ【0.5~2.0㎏】 |
仕掛け | タコエギ オモリ30号 |
釣り物 | タコ釣り乗合船 |
---|---|
釣場 | 師崎沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 6~15m |
魚種 | マダコ【0.5~1.3㎏】 |
仕掛け | タコエギ オモリ30号 |
まだまだマダコ釣り・・行けますね、
釣り物 | タコ釣り乗合船 |
---|---|
釣場 | 師崎沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 6~16m |
魚種 | マダコ【0.5~1.5㎏】 |
仕掛け | タコエギ オモリ30号 |
期間限定ですのでお早めのチャレンジでを!!
釣り物 | タコ釣り乗合船 |
---|---|
釣場 | 師崎沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 10~15m |
魚種 | マダコ【0.5~2.0㎏】 |
仕掛け | タコエギ オモリ30号 |
釣り物 | タコ釣り乗合船 |
---|---|
釣場 | 師崎沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 13~15m |
魚種 | マダコ【0.5~2.5㎏】 |
仕掛け | タコエギ オモリ30号 |
釣り物 | タコ釣り乗合船 |
---|---|
釣場 | 師崎沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 13~15m |
魚種 | マダコ【0.4~2.5㎏】 |
仕掛け | タコエギ オモリ30号 |
釣り物 | タコ釣り乗合船 |
---|---|
釣場 | 師崎沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 13m |
魚種 | マダコ【0.5~2.5㎏】 |
仕掛け | タコエギ オモリ30号 |
近場の師崎沖から15分ほど沖合いの重量級マダコポイントでの操業です、 重量級に完全狙い込み狙い撃ちですね、 ファイト山盛りでチャレンジですね。 お盆休船明けは、 17日【月】より再出船です。
釣り物 | タコ釣り乗合船 |
---|---|
釣場 | 師崎沖 |
天候 | 晴れ |
水深 | 13~15m |
魚種 | タコ【0.4~2.5㎏】 |
仕掛け | タコエギ オモリ30号 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |